Pabedan Township
| Shwe Thein Gi | 156, Sule Pagoda Road |
| Alif | 170,Shwe Bon Thar Street, Middle Block |
| Search | 188, Seik Kan Thar Street |
| Ko Min Ko Naing | 214, Barr Street |
| Win Pa Pa | 250/254, Shwe Bon Thar Street, Middle Block |
| Daw Hnin Si | 280, Pansodan Road |
| Olympic | 291,27th Street,Anawyathar Road |
| Ko Than Htike | 30th Street, Lower Block, 6 Ward |
Kyauktada Township
| Ma Than Win | 136,Middle Block, Sule Pagoda Road, Kyauktada |
| Link To Link | 153, Lower Seikkan Thar Street |
| Ko Aung Kyaw | 169/191,34th Street |
| Daw Htar Htar Yee | 191,33 Street Upper, |
| Top One | 196, 40th Street |
| Ma Thida Aye | 229,Upper Block, 34th Street |
| U Myo Wai Tint | 239, 36 th Street |
| Shwe Htike | 295/301, Anawyahtar Road |
| Win Marlar | 31th Street,Upper Block |
| Ma Aye Aye Yin | 31, 35th Street, 3-Ward |
| Pyit Tine Htaung | 336, Bo Aung Kyaw Street |
| Myo Min Thu | 65, Merchant Street |
| Sein | 91,Seikanthar Street |
| N&S | 98,27 Street, Middle Block |
Botahtaung Township
| Forever | 11, 43rd Street, Botahtaung , 6 Ward |
| HTI | 11,43rd Street, 6 Ward |
| Na Wee Na | 160, Anawrahta Road |
| Leo | 163, 46th Street |
| D&D | 33,Bokalay Zay Street |
| Ibis | 46th Street |
| Shwe Lay | 54th Street, Lower Block |
| Mhwe | Anawrahta Road |
| Khaing Mar Thi | Bogyoke Aung San Road |
| U Kyaw Phay | Mahar Bandula Road, Between 50th & 51th Street |
| Ma Ohn Khin | Merchant Road |
| Unity | 19/A3, Razadarit Street |
Dagon Township
| Ko Aung Naing | 38/40, Bo Yar Nyunt Street, Dagon Township |
Dawbon Township
| Doe Mate Swe | 11, Set Twin Street,Min Nandar Ward |
| Shan Min Thar | 1188, Extension 1th Street, Ward 2 North |
| Green Life | 127, Zayar Thiri Ward |
| Ma Kyawt Kay Thwel Lwin | 228, Dhama Yeik Thar Street,Myothit Ward |
| Soe San | 228, Zayar Thiri Street, Dawbon |
| Happy Trip | 272,Thin Baw Kyin 2nd Street,Thinn Baw Kyin Ward |
| Hay Thu Aung | 283, San Pya 4th Street ,Yamonnar 2 Ward |
| SB Global (mobile) | 283,Yamonnar Street,Yanmonnar 1 Ward |
| Golden Crown | 63, Min Nandar Street |
| Han Thar Oo | 8, Aung Thu Kha Street, Aung Chan Thar Ward |
| K & K | Aung Chan Thar Street, Nwe Aye Ward, |
| Aung Thuka | Aung Thukha Street, Zayyar Thiri Ward, Dawbon. |
| Moe Cherry | Burma Aye Ward,Bo Gyoke Street |
Thaketa Township
| A Swe Taw | 1,Aung Zaya Street |
| M Mobile | 1/2,Ayarwon Main Road |
| Htoo Pyae Kyaw | 1022,Shukhinthar Street,Ward 7 East |
| Ma May Thi Myint | 1074, Zena Man Aung Pagoda Street |
| Kayae Yate | 1156/A1, Aung Chan thar ( 8 ) Street, 7 Ward, Thaketa. |
| Myat Noe Oo | 1213, Khaing Shwe War Street |
| Ma Aye Myat Myat Khaing | 1235, Nwe Ni 4th Street |
| Thet Myat Noe | 1282, Aung Thukha Street |
| Aye Nyein Thu | 136, Anawmar 3rd Street,Anawmar East 3rd Ward |
| Console | 1473,7-Zay Street,Ward 14/10 South |
| San Thit Kyaw | 1550, Myin Taw Thar St, Htu Par Yon ward |
| Mo Mo Store | 1660,Toe Chae 2nd Street |
| Ko Min Min | 1935, Kan Thar Yar Street |
| Su | 2317, Dhamar Yon Street |
| KM Mobile | 242, Anawmar 1st Street |
| Dollar | 25, Man Pyae Street |
| Shwe Aung Lan | 258,Zabu Thiri 9 th Street |
| Win Lae | 283, San Pya Street, |
| Daw Ma Ma Gyi | 285, Zabu Thiri 9th Street |
| Pearl | 29, Man Pyay Street |
| Daw San San Yee | 309,Man Paye 7th Street |
| See Sein | 36, Ground Floor,Yan Pyay ( 16 ) Street, 3 West Ward. |
| Ko Thar Gyi | 365, Anawmar 8th Street,Anawmar 1-Ward |
| U Tin Hlaing | 37, Anawmar 17th Street |
| Yar Thet Pan | 375,Htu Par Yon 18 Street |
| Everlight | 38, Anawnar 17th Street,Ward 1Anawmar |
| Pyon Pan Wai Sar | 485, Aung Thapyay 6th Street |
| Ever Smile | 5, Myin Taw Thar Street |
| Aye Myittar | 605,Waizanyadar Street, |
| BSL | 666, Anawmar 15th Street |
| Mr Mobile | 679, Anawmar 16th Street,Ward 1Anawmar |
| Nilar | 72,Yan Pyay Street |
| Demo | 748, Shwe Oat Gu st |
| Success | 756,Khaing Shwe War Street,7-East Ward |
| Shwe Myanmar | 8, Zabu Thiri 6th Street |
| U Ohm Kyaw | 8/121, Nawarat Street |
| U Kyaw Myint | 844,Yadanar Bon 3rd Street |
| Kaung Htet ( Ko Kyaw Zayya ) | 846, Man Pyay 2nd Street,2-South Ward |
| Kaung San | 856, Aung Thapyae 9th Street |
| Daw Aye Thaw | 8617, Man Pyay 3rd Street |
| For U | 8717, Aung Thapyay Street |
| Myat Su Thar | 885,Top of Yan Pyay 3rd Street |
| Ma Khin Khin Naing | 911/A, Dhamar Yon Street |
| U Kyi Lwin | Aung Cha Thar 1st Street |
| Shwe | Aung Myay Yadanar Street |
| Ko Mg Bu | Aung Myit Tar Street, Zayyar Thiri Ward |
| Shwe Pa War | Aung Myit Tar Street, Zayyar Thiri Ward |
| KMS | Aung Myittar Street, 4 Ward/ South, Thaketa. |
| Shwe Nyar Thu | Aung Myitter Street |
| Thamada | Aung Myitter Street |
| Daw Mar Mar Than | Aung Thuka Street, 6 Ward, Thaketa. |
| Sein Si | Ayarwon Main Road |
| Ma Ngal Lay | Dhamar Yon Street |
| U Hla Myo | Dhamar Yone Street, 10 South, Thaketa. |
| Ko Fat Tee | Htu Par Yon 16 Street |
| Ko Aung Kyaw San | Khaing Shwe War Street, 13 Ward, Thaketa. |
| Shwe Yaung Lan | Myin Taw Thar Road, 3 Ward, Thaketa. |
| Sayar Gyi | Nawarat Street |
| A Lin Yaung(2) | Shwe Hnin Si Street, Nwe Aye Ward |
| Khaing Mobile | Shwe Pyi Thar Street |
| Tat Nay Won | Top Of Htu Par Yon (9) Street |
| Ma Aye Aye Mu | Yadanar Bon 3rd Street |
| Ma Naw Phyu | Yan Pyay 15th Street, 3 Ward,Thaketa. |
| Malika | Yan Pyay 19th Street, 3 Ward, Thaketa. |
| Gabar Thein | Yan Pyay 21th Street, 3 Ward, Thaketa. |
| Moe Star | Yay Pyay 19th Street, 3 Ward, Thaketa. |
| U Aye Tun | Zaya Waddy 3rd Street |
Thanlyin Township
| Mithar Su | 82, Room.5, Yay Nant Thar Street, 24 Ward |
| Ko Myo Myint | 150, Bogyoke Nay Win Street, Thanlyin |
| New | 134, Bogyoke Nay Win Street, Thanlyin |
Lanmadaw/Latha Township
| Ko Toe Hlaing | 142, 17th Street, Anawrahtar Road, 6Qtr, Lathar |
| J Shop | 17th Street |
| Daw Kyin Aye | 18th Street ,Lower Block |
| Ko Myo Kyi | 19th Street, Lower Block |
| LHP Mobile | 23, Bo Ywe Street, Upper Block |
| Ma Zin Mar | 23rd Street |
| Peace | 33, 15th Street, Lower block |
| Wan Wan | 3rd Street |
| Nan Thein | 588, Kanner Road,Lanmataw |
| For U | 7th Street |
| Bawdi Mandai | 85/B, Wa Dan Street, Yangon |
| Aung Thiri | Between Bo Ywe Street and 23 Street, Upper Block |
| Ko Kyaw Moe | Bo Ywe street |
| Hnin Si Cho | Lanmataw Street, Upper Block |
| Lucky Seven | Latha Street, Lower Block |
Ahlone Township
| Ma Ei Ei Aung | 1, Room-401, Kannar Road |
| Shwe Thara Phu | 5, Conner ThikePan Streed and Sin Min Street |
| Ma Aye | 29/30/31/32, Ka Gyi Yone, Conner of Thit Taw Streed and Ngu War Street (Ahlone Market) |
| Ko Aung Aung | 39, Hnin Si Kone Street, Conner of Wai Bar Gi Stree |
| Touch Pro | 60, Set Twin Street |
| Kaung Kin Mobile | 71, Ngu War Street |
| Sin Min | 143, Conner of Ngu War Street and Ahlone Street |
Kyimyindine Township
| Ko Min Min | 1, Htee Dan Street |
| Zwe Mini Mart | 15A, Oh Pho Street |
| U Aye Min | 19, Htee Dan Street |
| Kyal Sin Thit | 37, Htee Dan Street |
| Daw Than Than | 72, Yadanar Bon Street |
| Ko Myo Zaw Oo | 97, Htee Dan Street |
| Aung Thit Sar | 101A, Zay Gyee Street |
| Ko Myo Wint Zaw | 122A, G Floor, Htee Dan Street, Near Htee Dan 5th Street |
| U Kyi Than | Conner of Ohn Pin Street and Bo Thuya Street |
Sanchaung Township
| Ma Kyuu | 8, Wailuwon Street |
| Shwe Maw Li | 24,Yankin Street |
| Ma Nilar Store | 38,Than Ta Dar Street |
| Soe Soe Store | 197, Baho Street |
Kamaryut Township
| May A Kyike | 1/2, Room 9, Hlaing Station Road |
| U Kyaw Thaung | 12, Room3, Bhuttar Station Street |
| Par Chan | 7, Thiri 11th Street |
| Htike Tan | 15, Corner of Insein Road and U Tun Lin Chan Street |
| Daw Khin Hla | 16, A1, Hlaing Station Road |
| Shwe Zin | 51, Yadanar Street |
| Ko Aung Swe | 19, 50th Phyat Lann Street, Hledan |
Mingalar Taungnyunt Township
| Mother | 1/3, Zi War Yar Street |
| Aung store | 2, 112th Street |
| U Wan | 2, Mandalay Street |
| Ko Hla Nyo (Ko Nyo) | 8/10, Upper mandalay 3rd Street |
| Than | 9, 90th Street |
| Htar Wa Ya | 11, 88th Stree, Myanmar Gone Yee Ward |
| Shwe Toe | 11, Bo Min Yaung Street |
| Silver Star | 13, Kyaung Street |
| Thazin | 13, Mandalay Street |
| Mingalar | 14/15/16, Upper Pansodan Road |
| Aung store | 15/17, Mya Yargone Street |
| Yadanar | 17, 90th Street |
| (Wint War)Aung Thu Kha | 19, Pha Sa Pa La Street |
| Ma Thandar Win | 24, Kyaung Street |
| 25 Store | 25, 125 street,Thapyae Gone ward |
| U Gyi Sein | 26, 94 Cross Street |
| Saytanar Shin | 27, 108th Street |
| Agee Bu | 30, Mya Yar Gone Street |
| Toshiba | 31, 130th Street |
| Ma Nyein Thiri Maung | 40, 118th Street |
| Mustaphar Shote | 40, 125th Street |
| Nilar | 44, 123th Street |
| Kaw Kaw Lay | 44, 123 Street |
| Ko Ye Min Tun | 49, Upper Mandalay Street |
| U Tin Mg Win | 56, Daw Thein Tin Street |
| Thein Phyu | 61, 123rd Street |
| Min Thiha | 63, Myama Gon Yi Street |
| Mya Nadi | 64/68, Sat Yone Street |
| Ma Cho Mar Chit | 67, Phoe Myay Street |
| Kyal Sin | 71, Mandalay Street |
| Kaung Su | 90th Street |
| U Tin Latt | 99, Right, 8 Floor,Mandalay Street |
| Jasmine | 104/406, Shwe Pyae Sone Zay |
| Tun | 105,101 Street |
| AKA | 106, 91 Street |
| Yes Mini | 116, Myama Gon Yi Street |
| Poe Poe | 126, 91st Street |
| Win | 140, Bo Min Yaung Street, Mingalar Taung Nyunt |
| Update | 143, Corner of Myanmar Gone Yee Street & 89 Street |
| Inzali | 151, Myanma Gon Yee Road |
| Universal Light(2) | 196, Bo Min Yaung Street |
| Myo Family | 324, Phaung Taw Oo Street |
| Olympic | Sa/1, Yuzana Plaza |
| Ko Aung(No.233) | Shwe Pyae Sone Zay |
| Phyu Phyu | Yuzana Plaza Compound. |
| New Game | Yuzana Plaza(Gate-25) |
Tamwe Township
| U Tun Khin | 10, 144th Street |
| MuLa Mawlamyaing | 10, 155th Street |
| U Thwin Hla | 10, Athawka Street |
| Shwe Ngar Pharmacy | 10, Dhamawiharya Street, |
| Aung Myat Min | 11, Ar Thawka St Street |
| Lion | 12/16, Awwba Street |
| Win(TE2) | 13, 164th Street |
| Win mobile | 15, Thamain Bayang Street |
| Ko Zayar | 17, 155th Street |
| Ko Kaung Khant Kyaw | 17, Damawi Haya Street |
| Daw Aye Boad | 17, Thein Gi Shwe War Street |
| Best | 100, Ban Nyar Dala Road |
| Thidar(KAFE) | 102, Aung Mingalar Street |
| Kyauk Myaug | 110, Kyauk Myaung Street |
| Aung Su Chawe | 111, Ah Yoe Gone Street |
| Khin Hnin Oo | 121, 157th Street |
| Yadanar Win | 122, Sayar San Road |
| City Paradise | 130, Meggin Street |
| Ko Aung | 144th Street. |
| U Aye Min | 162, U Dawlakar Chan Street, Ponnar Kone Ward |
| U Ye Myint | 190, Sak Mhult 3rd Street |
| Su Myat Thadar | 20, 157th Street |
| Min Mobile | 2, 132th Street, Ma Au Kone Ward. |
| Daw Aye Aye Shwe | 20, 165th Street |
| Smart Mini Mart | 20, Thamain Bayang Street |
| T Lone | 21, 166th Street |
| Thu Kha San | 22, Meggin Street |
| Daw Yin Own | 23, 164th Street |
| Thukha Chanthar | 23, Kyauk Myaung Zay Street |
| Happy Kiddy | 23, Mhnn Ya Wai Street |
| La Gabar | 23, Sak Mhult (4) Street |
| U Khin Mg | 25, Tamwe Zay Street |
| Nay La -Daw Than Than Aye | 25/B, Byaing Yal Oo Sin Street |
| San Thit Htoo | 28/B, Tarmwe Zay |
| U Sein Lin | 29/A,164th Street |
| U Su | 3, 145th Street |
| Sanda Aung | 3, Ar Thaw Ka Street, Htay Kyawe Ward |
| Myo Thu Kha | 31, Kyauk Yae Twin Street |
| Sun Power | 33, Pwel Sar Tan Street |
| Mae Mae Lat Yar | 335, Kyaike Ka San Road |
| Super | 34, East Hourse Race Course Road |
| Kaung Hein | 37, 66th Street |
| Power Convenience | 37/39, Kyauk Myaung Street |
| Kyauk Nagar | 39, Thidar Street |
| Smart Mobile | 4, Dagon Lwin Street |
| Hnin Kay Thi | 4, Room 006,Hnin Si Street |
| Maw Maw | 4, Thamain Bayan Street |
| Thidar Sein | 4, Thidar Street. |
| Pyit Tine Htaung(3) | 40, Bayathakedi Street |
| Ko Zaw Lin | 41, 156th Street |
| Le Le Chan | 44, West Horse Race Course Road |
| Aung Zay | 46, 135th Street |
| Shwe War U | 483, Khay Mar Thiri Street |
| Star Jet | 51, Pin Shwe Nyaung Street |
| Daw Mar Lar | 53, U Loon Street |
| Inngyin | 57, Thidar Street. |
| Shwe Yee(Store)-TE | 579, Lel Yar Shwe Myay Street |
| Khin San Htwe | 6, Ar Zar Ni Street |
| Phyo | 6/B, Pone Nya Wa Hta Na Street |
| Nyunt Nyunt | 622, Ananda Gon Yi Street |
| U Tin Maung | 67, 134th Street |
| Aunty San | 68, Sak Mhult Yatarnar Street |
| Pan Thazin | 681, YarzaThintghan Street |
| Lin Thu Kha(YN) | 681/A, YarzaThingyan Street |
| Phyo Pyae Thu Kha | 694, Ka Ma Htan Street |
| Aung Khant Paing | 7, 6th Floor, Thu Kywe Street |
| Electron | 7, Magin Street |
| Aung Myint Moh | 70, Kyauk Myaung Street |
| Nay Yar Thit | 71, Lay Daunt Kan Road |
| Htike Htike | 71, Myoe Pet 9th Street |
| Paing Paing | 732, Mar Lar New Street |
| Moe Store | 76, Awbar Street |
| Z.com(Mobile) | 768, Dagon Lwin Street |
| FMG | 78, Lay Daunt Kan Road |
| Shwe Kyay Min | 79, A Yoe Kone Street |
| Sunny | 8, 167th Street |
| La Pyae Woon | 823, Tha Mar Di Street |
| Mahar Mate | 829B, Thamardi Street |
| Monywa | 83, Ma Hlwar Gone Street |
| May Hnin Si (Mobile) | 833, Lel Yar Shwe Myay Street |
| Khin Khin Nyein | 9/10, Lower Tadipahtan Street |
| Home Care Mart | 90, Min Street |
| Aye Yeik Thazin-TE | 1178, Tha Mar Di Street |
| ATT | A3, Room 007, Bannyar Dala Rd |
| Ma Swe Swe Win | Kyar Kwet Thit Street |
| Daw Than Tin | Kyauk Myaung Street |
| Ozone | Kyauk Myaung Street |
| Ko Kyi Soe | Myittar Nyaunt Zay Street |
| Khit Thit Lwin | Pathine Nyunt 3rd Street |
| Sun Thit Lwin | Room2, Lay Daunt Kan Road |
| Lin Thu Ka | Shwe War Street |
| U Thein Myint Aung | Thamar Deikhti Street. |
| Kaung Hteik | West Boho Street |
Pazundaung Township
| Di Gi | 11,Leik Kan Street |
| Ma Thandar Shwe | 115/117. 8 floor/51 Street |
| Ma Aye Thandar Khin | 12/C,3floor,55 Street |
| Mahaa | 13,Yae Kyaw Street |
| Aunty Win | 14/B,Kon Zay Dan street |
| Tun Store | 144,Lower ,Pazuntaung Street |
| KM Mobile | 15,Thatzin street |
| Ma Khaing Mar | 162/164,51 street,PaZundaung Tawnship |
| Say Myo Taw | 18,Eain Gyi Street |
| Venus | 207,Botataung Pagoda Road |
| Aung Myittar | 21, Kone Zay Tan Street, Pazuntaung Township |
| Pyae Wa | 217, Botahtaung Pogoda Street |
| Sandar | 23,U Shwe Gun Street |
| C & G | 26/A,U Shwe Gun Street |
| 123mobile | 28,Ground Floor,Upper Pazundaung Road, |
| 36 | 36 / Yay Kyaw Street |
| Champion | 38,Upper Pazundaung Road |
| Thiri | 40,Lake Kan Street |
| Mother | 400,Lower Pazundaung Road |
| Tun | 441,Lower Pazundaung Road. |
| Aung | 45,55 Street |
| Super Star | 45,corner of 55st & 56 Street , Anawyahtar Road |
| Ma Ei Ei | 52,Wuttkyaung Street |
| Shwe Latt San | 53/C, 56 Street |
| Pazundaung | 54, Street, Middle Block |
| Shwe Zin | 61,54 Street |
| Khit San Thu | 61,Eingyi Street |
| Ma Soe Soe Khaing | 63,myaung Gyi Street |
| Myint | 69, Bogyoke Street, Pazundaung. . |
| Tun Thit | 7,Kyi Taw Street |
| Yati | 7,Yae Kyaw Street |
| Shwe Hlay Kar | 71,Bokyoke Road, between 50 & 51 , |
| Shwe Sin Lin | 8,Yae Kyaw Street |
| Kant Kaw | 9/17,Room,1,Anawyahta Road |
| Excellent | 93 / Ye Kyaw Street |
| Sun Flower | Botahtaung Pagoda Road |
| Ko Kyaw Win | Building 11,Room 81 /85 ,Anawrahtar Road |
| Win Thuzar | Eingyi Street |
| Akari San | Lower Pazundaung Road |
| Mya Nan San | Pazundaung Zay |
| One Star | Room(107),Building(6),Lower Pazundaung Road |
Bahan Township
| Ma San San Maw | 10, Mingalar Theikhti Street |
| Mobile City | 185, U Chit Maung Road |
| E Services | 189, U Chit Maung Road |
| Miba Myitter | 2, U Pho Shwe Street |
| Kaung Hteik | 21, Mingalar Theikhti Street |
| Ma Than Than Oo | 23, Bo Ba Htoo Street |
| Happy Kiddy | 23, Mhnn Ya Wai Street |
| Shwe Oak | 24, Mya Street |
| Ma Nilar | 2Ka, U Aung Kyaw Phyu Street |
| Aung Kaung San | 3, Dhama Pala Street |
| Duwon(2) | 32, PaDaMyar Street |
| Kaung Htet Thar | 4Ka, U Aung Kyaw Phyu Street |
| Mother House-TE | 5, May Yu Street |
| Ngwe Zin Yaw | 5/16, Nate Ban Kyaung Street |
| Ma Mon Mon Aung | 6, Dana Thiedik Street |
| Shwe Tha Pyay | 65,West Horse Race Course Road |
| Shwe Si | 85, Yae Thar Shae Old Street |
| Ko Zaw Myint | 86, West Baho Street |
| Kyaw | 90, Yae Tar Shae New Street |
| May Kabayr | 91, Padamyar Street |
| May – Store | B4, R1, Shwe Gon Yeik Moon Housing |
| Ko Nyi | B4, R5, Shwe Gon Yeik Moon Housing |
| Thi Thi Myint | B7, R3, Shwe Gon Yeik Moon Housing |
| Nay La | East Zay Haung Street |
| Duwon | Nga Mouk Street |
| Mahar Sarpay | Nga Mouk Street |
| Swan | Nga Mouk Street |
| KM | West Ar Zar Ni Street |
| Myanamr TV-1 | Yae Tar Shae Old Street |
Yankin Township
| Li Li Kyaw | 1, Industrial Road. |
| Myat Tharaphu | 1154, Kanbae Station Street |
| Moe Yan | 117,Yankin Rd |
| Ma Pan Pan Oo | 11B, Myawati Street |
| 7 Star | 1233, Kanbae Station Street. |
| Sun Mobile | 1285,Thitsar Road. |
| Ma Ni | 13,Ka/Htinn Shuu Myaing Street. |
| Maw Kyoun | 130, Room.5,Yan Aye Street |
| Thit Sar | 14/4A,Thitsar Street |
| Face | 146,Yankin Street. |
| Thant Yati | 15, Kanbae Station Street. |
| Kyoe Kyar | 16,Thitsar Road. |
| Nay La | 164/A, Kanbae Street |
| BK | 189, Kanbae Station Street. |
| Sein | 20,Ariya Magin Street,14-Ward |
| Mya Na Gar | 203, Yan Shin Street. |
| Queen | 210,Yankin Street. |
| Empress | 217,Yan Nyein Street. |
| Shin May | 220, Ariya Maggin Street |
| Ngwe Dagar | 230, Shwe Yinmar Street |
| Bawathit | 25,Kanbae Station Street. |
| U Thant Zin Maung | 269/10,Yan Aung 6 Street |
| AZ | 283,Thitsar Street |
| G-31 | 3 /73/74, Yan Kin Myoma Market |
| Ko Hla Myo | 4/2/64, Site Pyoe Yae Street |
| Ko Hla Htay | 4/2/64, Site Pyoe Yae Street |
| 292 | 574,Hnin Si Street. |
| Phyu Sin Thant | 597,Hnin Si Street. |
| Phoe Wa | 66,Kanbae Station Market Street. |
| Moe Kaung | 7,Thitsar Road. |
| Ma Naing Naing Oo | 74,Site Pyoe Yae Padae thar Street |
| Ar Yone Thit | 9,War War Win Building,Yan Aye Street |
| Ngwe Panchi | Bauk Htaw Station Street |
| Zaw Naing Oo | BLD-1,War War Win Housing |
| Phyu | Kanbae Station Street. |
| Daw Yee Yee Thein | Kanbae Station Street. |
| Ma Lin Lin | Thitsar Road. |
| Khaing Pharmacy | Thitsar Road. |
| Tun | Top BEHS(2)Yankin Street. |
| Min Min (Mobile) | Yan Aung 6th Street. |
Dala Township
| Ko Myo Tun Lin | 110, Mahar Bandula Street |
| A Phae Myittar | 1194, Kamar Kasit Ward |
| Ma Poe Ei Phyu | 6/530 ,Bo Aung Kyaw Street |
| Aung Soe Htet | 974(B), U Aung Zaya 8th Street |
South Okkalapa Township
| Modern Mobile | 10,Myitter Street,12 Ward |
| Akari Mon | 1032,Thamadi Street,4-Ward |
| Su Eain | 1035, Yathawaddy Street, 13 Ward |
| Conn Pit | 1035,Thamadi Street,4-Ward |
| Daw May Nu | 1085,Yarzathuya Street,7 Ward |
| M.M.A (U Thurain) | 12,Thu Mingalar Street,10-Ward |
| One-Nine | 12/B,Than Thu Mar Street |
| Ma Thuzar | 139,Anawmar 1Street,13-Ward |
| Khine Maye | 158/A,innwa Street, 6Ward |
| Pyit Taing Htaung | 169/A, Yazathingyin Street, 11 Ward |
| Dhama Yarzar | 188,Dhama Yarzar Street,10 Ward |
| Ma Su Lei Lin | 244,3 Floor,Min Ye Kyaw Swar(2) street,7 Ward |
| Mikhin Myitter | 254,Dhama Yarzar 27th Street,10-Ward |
| Ma Ei | 443,Innwa 5th Street,6-Ward |
| Paing Paing | 45,Byamaso Street,7 Ward |
| Ma yamin Kay Khaing | 452,1 Floor,Thuta(2) street,4 Ward |
| Ma Thet | 455, Kawliya Street, 13 Ward |
| Pha Lan Pha Lan | 49,Byamaso Street,7 Ward |
| Ko Htut | 52A,Myinthar 2Street ,15Ward |
| December | 592/B, Myittar Road, 12 Ward |
| Mahar Nwe | 6/A,Dhama Yarzar Street,10 Ward |
| Z N (mobile) | 641, Warunar Street, 13 Ward |
| Htoo Kae | 643,Warunar Street,Ward 13 |
| Than Lwin Cho | 7, Myittar Road, 12 Ward |
| Aung Na Win | 729, Athaka Street, 10 Ward |
| Ma Naing | 786, Kyaw Thu 21 Street, 9 Ward |
| Guiding | 8,Thitsar Road |
| Han Thar Mon(store) | 835/A,Zarga Street,4-Ward |
| Ma Thiri | 836,(20)Street,7Ward |
| Phone Pyae | 937,Kyaw Thu Street |
| Lay Pyay | 98,Anawmar 2nd Street,13-Ward |
| Zayar (copy) | 996,Zayar Street & Zayar 16 Street,10 Ward |
North Okkalapa Township
| KK One Star(2) | 1019,Bom Mer(14)Street,Nya Ward |
| Ko Myat Soe | 1023,Thidar Street |
| U Thaung Aye (store) | 106,Aung Mingalar Street |
| Ngar Ni | 1102,Thu Marlar 5th Street |
| U Bo Bo Aung | 116,Thudamar Road,Hta Won Bee Ward |
| Ma Ni Ni | 1275,Thuzitar (4) Street. |
| Classic | 137,Khaymar (4)street,Hta won bee |
| Zaw Gyi (mobile) | 14/B,Thitsar Pan street,Hta Wan Bee Ward |
| Daw Mone | 174, Aung Mingalar Street,Thathargyi Quarter |
| Mother House | 181,Thudamar Road,Za Ward |
| Kaung Kyan Moe (Baby Store) | 184,Thu Nandar 6th Street, |
| La won | 199,Tue Tiee Tar Street,Ka Ward |
| Nan Tha Pyay(Tea Shop) | 2/A,Khay Mar Thi Street,Sa Lein Ward |
| Aung Kyaw Oo (1 Star) | 20,Oak Zanar Street |
| Cho Lwin Lwin | 208,Bogoke Road,(1)Ward,Waibargi Myoethit |
| See Sein | 218,Khwar Nyo (1) Street |
| Shwe Pu Zon | 256,Thunandar Road,Ta Tae Lin Gyake Ward |
| Ko Htike | 268,Mya Yadanar 5th Street,Kha Kwe Ward |
| 5 K | 3(B),Thitsar Pan street,Hta Wan Bee Ward |
| AMK(mobile) | 310,Thu Nandar Road,Sa Laine Ward |
| Ma San San Htay | 321,Khaymar Kyaung Lan,Hta Won Bee Ward |
| Yi Mon | 352,Thazin street,Hta Won Bee Ward |
| Golden Dream | 43 ,myayandar(10) street, kha kway quarter north okkalapa |
| Daw Mar Mar Sein | 521,Nwe Thargi(4) Street,Ka Ward |
| Htein Htein Lin Latt | 531Maydarwi Road |
| OK Mobile | 54,Bogyoke Street |
| Shwe Kyal Sin | 540,May Darwi Street |
| Ma Sandar(store) | 55,Tay za Street,Kyankhinnsu |
| Myat Su Hlaing | 557,May Darwi Street |
| Su (Electrical Shop) | 575,Eindar 9th Street, Ta Talin Gyeik Ward |
| Shinn Thant | 575,Eindar 9th Street, Ta Talin Gyeik Ward |
| Ma Thin | 58,May Yu Street |
| U Tin Win | 591,Khay Mar Kyaung Street,Hta Wun Be Ward |
| Ma Thandar | 597,Thunandar(5) Street,Za Ward |
| Ko myat (Store) | 621,Ayyar(14) Street,Nya Ward |
| Hnin Pwint | 664,Nilar 6th Road |
| Bagan Pan (electrical Store) | 736,Bagan Road,(14)Ward,Shwe Pauk Kan Myoethit |
| Daw Khin Hninsi | 92,Zizawar Street,Ward 2 |
| Lin Yaung Thit | 932,Thor Ka Street,1 Quarter |
| Khin Wa Thone | 996,Thu Zi Tar 2nd Street,2 ward |
| Ko Kyaw Min Tun | Eaindar -4 Street |
| Daw Win Sein | Thu Dhamma Road |
| MEGA | Thu Dhamma Road |
Thingangyun Township
| Kan Kaw Myaing | 01,Aung Zay Ya Street,Yangon Thit Ward |
| Pyin Nyar Pwint Lin | 1,Aung Zay Ya 5th Street,16/4 Ward |
| Ma Hla Hla Nwe | 1,Nga Moe Yeik 3rd Street, |
| Lavendar | 109/2,Kamar Kyi Street,Thuwunna 29 Ward |
| Ko Phyo Thurein | 12,Yeik Thar Street,Lay daunk kan Ward |
| Komar | 130, Indenpendent Street, Ga Ngal Ward |
| Shwe | 136,Independence Street,San Pyay Ward |
| Yuzana | 14, Indenpendent Street, Ga Ngal Ward |
| Daw Myint Kyi | 16,Independence Street,16/4 Ward |
| Win Lae | 17, Pyi Taw Aye street,Lay Daunkan Ward |
| Kaung Myat | 20 ,Aung Zayya 6 Street ,Yangon Thit Ward |
| Ko Htet Aung Kyaw | 248 / 5,Zayar Thukha Street,25 Quarter |
| Ko Lin Lin | 25, Yay Nar Thar Street, 24 ward |
| Kaung (store) | 26,Aung Zayya Street ,Yangon Thit Ward |
| Family Care | 282,Khant Kaw Street |
| Nyein | 32,Yay Na Thar street,24 ward |
| Kant Balu | 33,Pyi Taw Aye Street,16/4 Ward |
