မင်္ဂလာပါ … မြန်မာနက်အသုံးပြုသူ လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျာ …
၂၀၂၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ မြန်မာနက်သုံးစွဲသူများအတွက် အင်တာနက်မြန်နှုန်းများကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးထားပြီး ဈေးနှုန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
၂၀၂၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနက်စက်တပ်ဆင်မည့်သူများအနေဖြင့် မတ်လ လစဉ်ကြေးမှ စတင်ပြီးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိမြန်မာနက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မေလ လစဉ်ကြေးမှစတင်၍ ပြောင်းလဲသွားသောလစဉ်ကြေးအတိုင်း ပေးဆောင်ရပါမည်။
မြန်မာနက်အင်တာနက်ကို ယခုအချိန်ထိ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးစွဲကြသူများအား မြန်မာနက်မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်လျှက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနက် အင်တာနက် အစီအစဉ်
| ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း |
| ၁၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 3.1 Mbps | ၁၂,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 3 Mbps |
| ၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4.5 Mbps | ၁၄,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4.4 Mbps |
| ၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6.5 Mbps | ၁၆,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6.4 Mbps |
| ၂၀,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8.2 Mbps | ၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8 Mbps |
| ၂၃,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps | ၂၁,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 10.5 Mbps |
မြန်မာနက် Plus အင်တာနက် အစီအစဉ်
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၂၆,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 15.5 Mbps | ၂၄,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 15.5 Mbps |
| ၃၀,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps | ၂၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps |
| ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 26.5 Mbps | ၃၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 26.5 Mbps |
| ၃၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30.5 Mbps | ၃၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30.5 Mbps |
| ၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps | ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps |
မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ကြိုးမဲ့)
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၄၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8 Mbps | ၄၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8 Mbps |
| ၄၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 9 Mbps | ၄၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 9 Mbps |
| ၅၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps | ၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps |
| ၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 14 Mbps | ၆၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 14 Mbps |
| ၇၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 16.5 Mbps | ၇၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 16.5 Mbps |
| ၈၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 17.5 Mbps | ၈၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 17.5 Mbps |
| ၉၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 21.5 Mbps | ၉၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 21.5 Mbps |
| ၁၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps | ၁၀၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps |
| ၁၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25.7 Mbps | ၁၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25.7 Mbps |
| ၁၄၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 31 Mbps | ၁၃၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 31 Mbps |
| ၁၈၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps | ၁၇၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps |
| ၂၆၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 57 Mbps | ၂၅၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 57 Mbps |
| ၃၆၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps | ၃၅၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps |
| ၅၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 112 Mbps | ၅၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 112 Mbps |
| ၆၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 140 Mbps | ၆၂,၀၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 140 Mbps |
| ၇၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 165 Mbps | ၇၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 165 Mbps |
| ၁,၀၄၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 235 Mbps | ၁,၀၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 235 Mbps |
မြန်မာနက် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ဖိုင်ဘာသီးသန့်)
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 20 Mbps | ၃၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 20 Mbps |
| ၃၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps | ၃၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps |
| ၄၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 40 Mbps | ၄၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 40 Mbps |
| ၄၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps | ၄၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps |
| ၅၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 49 Mbps | ၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 49 Mbps |
| ၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 59 Mbps | ၆၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 59 Mbps |
| ၇၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 67 Mbps | ၇၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 67 Mbps |
| ၈၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 75 Mbps | ၈၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 75 Mbps |
| ၉၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 85 Mbps | ၉၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 85 Mbps |
| ၁၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 100 Mbps | ၁၀၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 100 Mbps |
| ၁၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps | ၁၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps |
မြန်မာနက် လုပ်ငန်းကြီးသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ် (ဖိုင်ဘာသီးသန့်)
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၁၄၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps | ၁၃၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps |
| ၁၈၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 170 Mbps | ၁၇၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 170 Mbps |
| ၂၆၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps | ၂၅၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps |
| ၃၆၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps | ၃၅၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps |
| ၅၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps | ၅၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps |
| ၆၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps | ၆၂,၀၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps |
| ၇၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps | ၇၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps |
| ၁,၀၄၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1000 Mbps | ၁,၀၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1000 Mbps |
“အိမ်သုံး” မြန်မာနက် GEN-2
| ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း |
| ၁၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 3.1 Mbps | ၁၂,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 3 Mbps |
| ၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4.5 Mbps | ၁၄,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 4.4 Mbps |
| ၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6.5 Mbps | ၁၆,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 6.4 Mbps |
| ၂၀,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8.2 Mbps | ၁၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 8 Mbps |
| ၂၃,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps | ၂၁,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 10.5 Mbps |
“လိုင်းအငြိမ်သုံး” မြန်မာနက် Gen-2
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၂၆,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 15.5 Mbps | ၂၄,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 15.5 Mbps |
| ၃၀,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps | ၂၈,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps |
| ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 26.5 Mbps | ၃၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 26.5 Mbps |
| ၃၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30.5 Mbps | ၃၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30.5 Mbps |
| ၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps | ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 23 Mbps |
“လုပ်ငန်းသုံး” မြန်မာနက် Gen-2
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၃၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 20 Mbps | ၃၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 20 Mbps |
| ၃၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps | ၃၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 25 Mbps |
| ၄၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 40 Mbps | ၄၃,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 40 Mbps |
| ၄၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps | ၄၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 45 Mbps |
| ၅၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 49 Mbps | ၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 49 Mbps |
| ၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 59 Mbps | ၆၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 59 Mbps |
| ၇၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 67 Mbps | ၇၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 67 Mbps |
| ၈၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 75 Mbps | ၈၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 75 Mbps |
| ၉၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 85 Mbps | ၉၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 85 Mbps |
| ၁၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 100 Mbps | ၁၀၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 100 Mbps |
| ၁၁၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps | ၁၁၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 108 Mbps |
“လုပ်ငန်းသုံး” မြန်မာနက် Gen-2
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၁၄၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps | ၁၃၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 123 Mbps |
| ၁၈၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 170 Mbps | ၁၇၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 170 Mbps |
| ၂၆၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps | ၂၅၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 233 Mbps |
| ၃၆၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps | ၃၅၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 333 Mbps |
| ၅၁၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps | ၅၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 470 Mbps |
| ၆၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps | ၆၂,၀၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 590 Mbps |
| ၇၃၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps | ၇၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 690 Mbps |
| ၁,၀၄၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1000 Mbps | ၁,၀၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 1000 Mbps |
Frontiir SLA အာမခံပြည့် အင်တာနက် အစီအစဉ်
| ယခုဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်း |
| ၂၅,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11.5 Mbps | ၂၃,၅၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 11 Mbps |
| ၃၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps | ၂၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 22 Mbps |
| ၃၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30 Mbps | ၃၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 30 Mbps |
| ၄၆,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps | ၄၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 41 Mbps |
| ၅၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 50 Mbps | ၅၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 50 Mbps |
| ၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 62 Mbps | ၆၇,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 62 Mbps |
| ၉၁,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps | ၈၈,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 80 Mbps |
| ၁၁၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 102 Mbps | ၁၀၉,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 102 Mbps |
| ၁၆၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 150 Mbps | ၁၅၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 150 Mbps |
| ၂၁၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 200 Mbps | ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 200 Mbps |
| ၅၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 500 Mbps | ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 500 Mbps |
Frontiir BIZ SLA အာမခံပြည့် လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် အစီအစဉ်
| ယခုဈေးနှုန်း | ယခင်ဈေးနှုန်း |
| ၇၂,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 76 Mbps | ၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 76 Mbps |
| ၁၀၄,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 120 Mbps | ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 120 Mbps |
| ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 200 Mbps | ၁၆၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 200 Mbps |
| ၃၀၅,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 400 Mbps | ၂၉၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 400 Mbps |
| ၅၂၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 700 Mbps | ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် – မြန်နှုန်း 700 Mbps |
** ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဈေးနှုန်းများကို အထက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။